Brake Pad (Kampas Rem Cakram)
Material berkualitas tinggi untuk performa pengereman optimal, minim debu, dan tahan panas dalam kondisi ekstrem.

Tentang Brake Pad
Brake Pad CJS PART diproduksi dengan formula friction material non-asbestos yang stabil pada suhu tinggi, sehingga daya pengereman tidak menurun saat penggunaan berat maupun jalan menurun panjang. Setiap batch melewati uji kekerasan dan uji koefisien gesek sebelum dikemas. Tersedia untuk motor matic, bebek, dan sport dengan pilihan kemasan brand CJS PART maupun private label untuk kebutuhan maklon.
Keunggulan Utama
- Tahan panas tinggi
- Tidak merusak cakram
- Pengereman pakem
- Minim debu (Low Dust)
Katalog Ukuran & Model Motor
| Tipe / Model Motor | Ukuran & Toleransi (mm) | Kode Part |
|---|---|---|
| Beat Vario | 7,1 ± 0,2 | KVB |
| Blade, Revo | 7,1 ± 0,2 | KWB |
| Mio M3 | 8,2 ± 0,2 | 2PH / Y01 |
| Jupiter MX | 8,2 ± 0,2 | 5YP |
| Supra X 125 FR (Depan) | 8,2 ± 0,2 | SPX FR |
| Supra X 125 RR (Belakang) | 8,2 ± 0,2 | SPX RR |
| Genio | 7,2 ± 0,2 | Genio |
| Vario Old | 7,5 ± 0,2 | 5KVB |
| PCX FR K97 (Depan) | 7,6 ± 0,2 | K97 |
| PCX RR KRE (Belakang) | 7,6 ± 0,2 | KRE |
| Viar | 7,5 ± 0,2 | New Viar |
