Non-Asbestos Friction Material
Brake Pad (Kampas Rem Cakram)
Katalog interaktif kampas rem cakram CJS PART. Pilih bentuk plat & tipe motor untuk melihat spesifikasi presisi dan kode part.
Ready Stock B2B & Maklon

DepanYamaha
Pilihan Bentuk Plat Kampas (5 Varian Shape):
Jaminan Kualitas CJS PART
Formula Non-Asbestos
Presisi Standar OEM
Tahan Gesek & Suhu Tinggi
Tidak Merusak Piringan
Varian #4 dari 5Kode Part: 2PH / Y01
Mio M3, NMax FR, GT, Aerox
Bentuk plat cakram depan standar pabrikan Yamaha generasi 125cc dengan cengkeraman maksimal sejak putaran awal.
Detail Spesifikasi Varian Dipilih
Posisi Pengereman:
Depan
Kode Reference OEM:
2PH / Y01
Tebal Kampas:
8.2 ± 0.2 mm
Daftar Model Motor yang Kompatibel:
Mio M3NMax (Depan)Soul GTAerox 155Fino 125
Daftar Lengkap Kampas Rem Cakram CJS PART
Tabel ukuran, kode part pabrikan, dan rekomendasi model motor.
| Varian Bentuk | Posisi | Kode Part | Ukuran (mm) | Model Motor Kompatibel | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Depan | K97 / KRE | 7.6 ± 0.2 mm | PCX 150 CBS (Depan), PCX 160 CBS (Depan) | |
![]() | Belakang | KRE / K97 RR | 7.6 ± 0.2 mm | PCX 150 CBS (Belakang), PCX 160 (Belakang), ADV 150 (Belakang) | |
![]() | Depan | KVB / KWB / Genio | 7.1 ± 0.2 mm | Beat FI / Street / ESP, Scoopy FI, Vario 110/125/150, Genio, Blade, Revo | |
![]() | Depan | 2PH / Y01 | 8.2 ± 0.2 mm | Mio M3, NMax (Depan), Soul GT, Aerox 155, Fino 125 | |
![]() | Depan / Belakang | 5YP / 1DB | 8.2 ± 0.2 mm | Mio J, NMax (Belakang), RR 15, Vixion JMX 135, Jupiter MX |




